Caracterización y toma de muestras para análisis hidrobiológicos.
Clasificación por método de muestreo:
- Muestreo cuantitativo
- Muestreo cualitativo
Subclasificación por comunidad de estudio:
Comunidad | Técnica de muestreo | Profundidad |
Fitoplancton | Red de arrastre | Superficial o de interés |
Zooplancton | Red de arrastre | Superficial o de interés |
Perifiton | Raspado de sustratos con cepillos | Sustratos sumergidos que se encuentren dentro de la zona fótica y máximo hasta 30cm de profundidad. |
Macrófitas | Transectos y cuadrantes. | Flotantes, sumergidas, emergente, riparia. |
Macroinvertebrados | Muestreo red Surber | Sustratos sumergidos. |
Peces | Atarraya
Anzuelo Angeo o red de arrastre Nasa |
N/A |