Muestreo de emisiones atmosféricas en fuentes fijas:
Método de Referencia | Descripción |
Método EPA 1 | Determinación de puntos de muestreo |
Método EPA 1A | Determinación de puntos de muestreo (Ductos pequeños) |
Método EPA 2 | Determinación de velocidad y flujo volumétrico de gases |
Método EPA 2C | Determinación de la velocidad y tasa de flujo volumétrica del gas (Ductos pequeños) |
Método EPA 3 | Determinación de peso molecular seco de gases |
Método EPA 3A | Determinación de concentración de CO2 y O2 (Analizador instrumental) |
Método EPA 3B | Análisis de gas para la determinación del factor de corrección de la tasa de emisión o el exceso de aire |
Método EPA 4 | Determinación de humedad de gases |
Método EPA 5 | Determinación de material particulado |
Método EPA 5A | Determinación de material particulado para gases provenientes de industrias de procesamiento de asfalto y manto asfáltico |
Método EPA 6 | Determinación de SO2 |
Método EPA 7 | Determinación de NOX |
Método EPA 8 | Determinación de H2SO4 y SO2 |
Método EPA 10 | Determinación de CO |
Método EPA 18 | Determinación de COV’s |
Método EPA 23 | Determinación de PCDD’s y PCDF’s |
Método EPA 25B | Determinación de HCT’s |
Método EPA 26A | Determinación de las emisiones de HCl y HF (Método isocinético) |
Método EPA 29 | Determinación de metales |
Muestreo de Calidad del Aire:
Método de Referencia | Descripción |
* Apéndice A-2 | Determinación de SO2 (Método Pararrosanilina) |
* Apéndice. B | Determinación de PST (Método alto volumen) |
* Apéndice C | Determinación de CO (Fotometría infrarroja no dispersiva) |
* Apéndice J | Determinación de PM10 (Método alto volumen) |
Método U.S. EPA-TO-17 | Determinación de COV’s y HCT’s (Muestreo activo en tubos adsorbentes) |
Método U.S. EPA EQN-1277-026 | Determinación de NO2 |
* Método US EPA e-CFR título 40 Capítulo I – Subcapítulo C – Parte 50
Caracterización de biogás en rellenos sanitarios a través de la determinación de O2, CO2, CH4, Explosividad y Caudal de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable. Adicionalmente determinación de concentraciones de otros gases como H2S y CO por medición directa o NH3, SO2 entre otros a través de cálculos.
___________________________________________________________________________________________________________________